LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuotteet
Venttiilit
Elektroninen lämmönsäätö
Esivalmistus
Verkkosivustomme
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 522 FilterBall
LK 522 - sisäkierre 5 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182015 | Rp ¾" | 7,5 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,3 |
|
|
| 182016 | Rp 1" | 11,0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,5 |
|
|
| 182017 | Rp 1¼" | 20,0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,9 |
|
|
| 182018 | Rp 1½" | 33,0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 1,3 |
|
|
| 182019 | Rp 2" | 55,0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 2,1 |
|
182015
| Koko | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 7,5 |
| A mm | 60 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 117 |
| E mm | 51 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182016
| Koko | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 11,0 |
| A mm | 71 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 142 |
| E mm | 61 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 0,5 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182017
| Koko | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 20,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 65 |
| C mm | 107 |
| D mm | 149 |
| E mm | 75 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 0,9 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182018
| Koko | Rp 1½" |
| Kvs m³/h | 33,0 |
| A mm | 93 |
| B mm | 80 |
| C mm | 143 |
| D mm | 189 |
| E mm | 88 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 1,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182019
| Koko | Rp 2" |
| Kvs m³/h | 55,0 |
| A mm | 119 |
| B mm | 90 |
| C mm | 143 |
| D mm | 203 |
| E mm | 105 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 2,1 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 182015
| A mm | 60 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 117 |
| E mm | 51 |
Tuote 182016
| A mm | 71 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 142 |
| E mm | 61 |
Tuote 182017
| A mm | 84 |
| B mm | 65 |
| C mm | 107 |
| D mm | 149 |
| E mm | 75 |
Tuote 182018
| A mm | 93 |
| B mm | 80 |
| C mm | 143 |
| D mm | 189 |
| E mm | 88 |
Tuote 182019
| A mm | 119 |
| B mm | 90 |
| C mm | 143 |
| D mm | 203 |
| E mm | 105 |
LK 522 - Ulkokierre 2 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182432 | G ¾" | 5,0 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,4 |
|
|
| 182433 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,6 |
|
182432
| Koko | G ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 126 |
| E mm | 51 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 0,4 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182433
| Koko | G 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 85,5 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 153 |
| E mm | 61 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 182432
| A mm | 74 |
| B mm | 55 |
| C mm | 87 |
| D mm | 126 |
| E mm | 51 |
Tuote 182433
| A mm | 85,5 |
| B mm | 60 |
| C mm | 107 |
| D mm | 153 |
| E mm | 61 |
LK 522 ilman kahvaa - sisäkierre 5 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182337 | Rp ¾" | 5,0 | 60 | 42 | 30 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,3 |
|
|
| 182338 | Rp 1" | 10,0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,5 |
|
|
| 182339 | Rp 1¼" | 17,0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,9 |
|
|
| 182340 | Rp 1½" | 19,0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 1,3 |
|
|
| 182341 | Rp 2" | 21,0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 2,1 |
|
182337
| Koko | Rp ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 60 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 51 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 0,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182338
| Koko | Rp 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 71 |
| B mm | 46 |
| C mm | 36 |
| D mm | 61 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 0,5 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182339
| Koko | Rp 1¼" |
| Kvs m³/h | 17,0 |
| A mm | 84 |
| B mm | 54 |
| C mm | 42 |
| D mm | 75 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 0,9 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182340
| Koko | Rp 1½" |
| Kvs m³/h | 19,0 |
| A mm | 93 |
| B mm | 61 |
| C mm | 47 |
| D mm | 88 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 1,3 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182341
| Koko | Rp 2" |
| Kvs m³/h | 21,0 |
| A mm | 119 |
| B mm | 69 |
| C mm | 60 |
| D mm | 105 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 2,1 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 182337
| A mm | 60 |
| B mm | 42 |
| C mm | 30 |
| D mm | 51 |
Tuote 182338
| A mm | 71 |
| B mm | 46 |
| C mm | 36 |
| D mm | 61 |
Tuote 182339
| A mm | 84 |
| B mm | 54 |
| C mm | 42 |
| D mm | 75 |
Tuote 182340
| A mm | 93 |
| B mm | 61 |
| C mm | 47 |
| D mm | 88 |
Tuote 182341
| A mm | 119 |
| B mm | 69 |
| C mm | 60 |
| D mm | 105 |
LK 522 ilman kahvaa - Ulkokierre 2 artikkelit
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182434 | G ¾" | 5,0 | 74 | 42 | 39 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,4 |
|
|
| 182435 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,6 |
|
182434
| Koko | G ¾" |
| Kvs m³/h | 5,0 |
| A mm | 74 |
| B mm | 42 |
| C mm | 39 |
| D mm | 61 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 0,4 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
182435
| Koko | G 1" |
| Kvs m³/h | 10,0 |
| A mm | 85,5 |
| B mm | 46 |
| C mm | 45,5 |
| D mm | 61 |
| Lisätiedot | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm |
| Paino (kg) | 0,6 |
| Mittapiirros | |
| Tuotelista |
|
Tuote 182434
| A mm | 74 |
| B mm | 42 |
| C mm | 39 |
| D mm | 61 |
Tuote 182435
| A mm | 85,5 |
| B mm | 46 |
| C mm | 45,5 |
| D mm | 61 |
Kuvaus
LK 522 FilterBall on palloventtiili, jossa on integroitu suodatin. Se soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin.
Suodatin on helppo puhdistaa. Sitä varten palloventtiili suljetaan, kansi irrotetaan ja suodatin poistetaan.
Venttiili on huoltovapaa, mutta kytkentä tulee tarkistaa säännöllisesti.
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila: | Väh. -20 °C / enint. 120 °C |
| Suurin sallittu käyttöpaine: | 1,6 MPa (16 bar) |
| Siirtoneste 1: | Vesi - Glykolia maks. 50% |
| Kierrestandardi: | ISO 228/1 |
| Silmäkoko, suodatin: | 0,7 mm / 0,5 mm |
| Materiaali, venttiilipesä: | Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N |
| Silmäkoko, suodatin: | Ruostumatonta terästä |
| Materiaali, kannen tiiviste: | EPDM |
| Materiaali, tiiviste: | PTFE |
| Akselitiiviste: | Kaksi O-rengasta, EPDM |
Käyttökohteet
Tekniset piirustukset
TEHOKÄYRÄT - 0,7 MM
TEHOKÄYRÄT - 0,5 MM
| Tuotenumero | Tuote | Numero kuvassa |
|---|---|---|
| 095414 | Suodatin ¾”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095415 | Suodatin 1”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095416 | Suodatin 1¼”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095417 | Suodatin 1½”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095418 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095419 | Suodatin ¾”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095420 | Suodatin 1”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095421 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095422 | Suodatin 1½”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095423 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095425 | Lukkorengas / Clip ¾" | 2 |
| 095426 | Lukkorengas / Clip 1” | 2 |
| 095428 | Lukkorengas / Clip 1½” | 2 |
| 095427 | Lukkorengas / Clip 1¼” | 2 |
| 095429 | Lukkorengas / Clip 2” | 2 |
| 095437 | Kansi & O-rengas ¾” | 3 |
| 095438 | Kansi & O-rengas 1” | 3 |
| 095439 | Kansi & O-rengas 1¼” | 3 |
| 095440 | Kansi & O-rengas 1½” | 3 |
| 095441 | Kansi & O-rengas 2” | 3 |
Tekniset tiedot
| Käyttölämpötila: | Väh. -20 °C / enint. 120 °C |
| Suurin sallittu käyttöpaine: | 1,6 MPa (16 bar) |
| Siirtoneste 1: | Vesi - Glykolia maks. 50% |
| Kierrestandardi: | ISO 228/1 |
| Silmäkoko, suodatin: | 0,7 mm / 0,5 mm |
| Materiaali, venttiilipesä: | Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N |
| Silmäkoko, suodatin: | Ruostumatonta terästä |
| Materiaali, kannen tiiviste: | EPDM |
| Materiaali, tiiviste: | PTFE |
| Akselitiiviste: | Kaksi O-rengasta, EPDM |
LK 522 FilterBall on palloventtiili, jossa on integroitu suodatin. Se soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin.
TEHOKÄYRÄT - 0,7 MM
TEHOKÄYRÄT - 0,5 MM
LK 522 - sisäkierre
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lisätiedot | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182015 | Rp ¾" | 7,5 | 60 | 55 | 87 | 117 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,3 |
| 182016 | Rp 1" | 11,0 | 71 | 60 | 107 | 142 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,5 |
| 182017 | Rp 1¼" | 20,0 | 84 | 65 | 107 | 149 | 75 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,9 |
| 182018 | Rp 1½" | 33,0 | 93 | 80 | 143 | 189 | 88 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 1,3 |
| 182019 | Rp 2" | 55,0 | 119 | 90 | 143 | 203 | 105 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 2,1 |
LK 522 - Ulkokierre
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lisätiedot | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182432 | G ¾" | 5,0 | 74 | 55 | 87 | 126 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,4 |
| 182433 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 60 | 107 | 153 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm | 0,6 |
LK 522 ilman kahvaa - sisäkierre
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182337 | Rp ¾" | 5,0 | 60 | 42 | 30 | 51 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,3 |
| 182338 | Rp 1" | 10,0 | 71 | 46 | 36 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,5 |
| 182339 | Rp 1¼" | 17,0 | 84 | 54 | 42 | 75 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,9 |
| 182340 | Rp 1½" | 19,0 | 93 | 61 | 47 | 88 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 1,3 |
| 182341 | Rp 2" | 21,0 | 119 | 69 | 60 | 105 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 2,1 |
LK 522 ilman kahvaa - Ulkokierre
| Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182434 | G ¾" | 5,0 | 74 | 42 | 39 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,4 |
| 182435 | G 1" | 10,0 | 85,5 | 46 | 45,5 | 61 | Silmäkoko, suodatin: 0,5 mm | 0,6 |
Varaosat ja lisävarusteet
| Tuotenumero | Tuote | Numero kuvassa |
|---|---|---|
| 095414 | Suodatin ¾”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095415 | Suodatin 1”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095416 | Suodatin 1¼”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095417 | Suodatin 1½”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095418 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,7 mm | 1 |
| 095419 | Suodatin ¾”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095420 | Suodatin 1”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095421 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095422 | Suodatin 1½”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095423 | Suodatin 2”, Silmäkoko: 0,5 mm | 1 |
| 095425 | Lukkorengas / Clip ¾" | 2 |
| 095426 | Lukkorengas / Clip 1” | 2 |
| 095428 | Lukkorengas / Clip 1½” | 2 |
| 095427 | Lukkorengas / Clip 1¼” | 2 |
| 095429 | Lukkorengas / Clip 2” | 2 |
| 095437 | Kansi & O-rengas ¾” | 3 |
| 095438 | Kansi & O-rengas 1” | 3 |
| 095439 | Kansi & O-rengas 1¼” | 3 |
| 095440 | Kansi & O-rengas 1½” | 3 |
| 095441 | Kansi & O-rengas 2” | 3 |