<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<trkseg>
			<trkpt lat="42.800862" lon="24.776856">
				<ele>605.545837</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800876" lon="24.776839">
				<ele>605.283325</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800948" lon="24.776803">
				<ele>604.933533</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.801027" lon="24.777000">
				<ele>612.143372</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800711" lon="24.777179">
				<ele>612.947632</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800539" lon="24.777225">
				<ele>609.515198</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800401" lon="24.777116">
				<ele>606.413574</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800210" lon="24.776937">
				<ele>604.119568</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.800038" lon="24.776793">
				<ele>607.830139</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799986" lon="24.776757">
				<ele>609.068237</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799940" lon="24.776757">
				<ele>610.079895</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799854" lon="24.776784">
				<ele>611.933899</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799788" lon="24.776820">
				<ele>613.186340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799676" lon="24.776955">
				<ele>615.729004</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799716" lon="24.777072">
				<ele>616.619080</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799728" lon="24.777197">
				<ele>618.100647</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799498" lon="24.777342">
				<ele>625.587891</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799498" lon="24.777395">
				<ele>626.545837</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799604" lon="24.777422">
				<ele>624.259521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799683" lon="24.777485">
				<ele>622.651611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799623" lon="24.777575">
				<ele>625.799438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799320" lon="24.777845">
				<ele>634.998962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.799129" lon="24.778149">
				<ele>640.901611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798898" lon="24.778258">
				<ele>647.026245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798779" lon="24.778401">
				<ele>648.945251</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798595" lon="24.778761">
				<ele>647.888794</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798470" lon="24.778824">
				<ele>649.811829</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798377" lon="24.778778">
				<ele>653.520691</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798279" lon="24.778617">
				<ele>660.246704</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.798186" lon="24.778608">
				<ele>662.104553</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.797969" lon="24.778707">
				<ele>666.436890</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.797395" lon="24.778814">
				<ele>688.611450</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.796551" lon="24.778734">
				<ele>719.464844</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.796024" lon="24.778994">
				<ele>738.984009</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.795602" lon="24.779074">
				<ele>758.945374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.795332" lon="24.779237">
				<ele>771.504944</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.795016" lon="24.779336">
				<ele>786.084167</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.794594" lon="24.779300">
				<ele>807.642212</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.794165" lon="24.779200">
				<ele>824.929321</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.794000" lon="24.779120">
				<ele>832.103760</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.793671" lon="24.779164">
				<ele>844.210266</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.793467" lon="24.779066">
				<ele>853.904419</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.793203" lon="24.779039">
				<ele>863.883484</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.792972" lon="24.779084">
				<ele>870.869995</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.792616" lon="24.779093">
				<ele>881.893127</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.792491" lon="24.779120">
				<ele>885.061035</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.792293" lon="24.779290">
				<ele>890.669678</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.791858" lon="24.779497">
				<ele>905.040527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.791502" lon="24.779524">
				<ele>919.089355</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.791456" lon="24.779668">
				<ele>920.757690</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.791192" lon="24.779703">
				<ele>929.752686</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.790863" lon="24.779883">
				<ele>943.767029</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.790612" lon="24.780296">
				<ele>960.807983</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.790381" lon="24.780485">
				<ele>974.016907</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.790118" lon="24.780468">
				<ele>982.117432</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789946" lon="24.780728">
				<ele>993.578064</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789564" lon="24.781348">
				<ele>1016.050110</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789557" lon="24.781545">
				<ele>1023.149902</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789452" lon="24.781824">
				<ele>1032.671387</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789439" lon="24.782129">
				<ele>1038.136353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.789327" lon="24.782327">
				<ele>1040.723267</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.788931" lon="24.782489">
				<ele>1043.279053</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.788588" lon="24.782399">
				<ele>1046.551880</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.788351" lon="24.782210">
				<ele>1050.596558</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.788048" lon="24.782111">
				<ele>1056.771973</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.787804" lon="24.781904">
				<ele>1064.261963</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.787699" lon="24.781887">
				<ele>1067.834595</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.787547" lon="24.782093">
				<ele>1069.601562</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.787428" lon="24.782093">
				<ele>1071.272095</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.787303" lon="24.781860">
				<ele>1077.441406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.786637" lon="24.781474">
				<ele>1092.890015</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.786030" lon="24.781276">
				<ele>1103.816650</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.785635" lon="24.781393">
				<ele>1100.220947</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.785543" lon="24.781510">
				<ele>1098.239380</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.785352" lon="24.781904">
				<ele>1090.273315</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.784837" lon="24.782237">
				<ele>1086.781128</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.783921" lon="24.782579">
				<ele>1092.548828</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.783512" lon="24.782632">
				<ele>1097.529053</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.782932" lon="24.782911">
				<ele>1100.949707</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.782529" lon="24.783001">
				<ele>1107.588623</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.782338" lon="24.783126">
				<ele>1112.250977</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.782068" lon="24.783208">
				<ele>1119.986084</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.781765" lon="24.783171">
				<ele>1127.204712</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.781527" lon="24.783468">
				<ele>1133.614258</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.781343" lon="24.783575">
				<ele>1137.213989</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.781218" lon="24.783971">
				<ele>1147.994141</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.781066" lon="24.784195">
				<ele>1156.252930</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.780446" lon="24.784590">
				<ele>1156.213013</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.780129" lon="24.785049">
				<ele>1155.359009</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.779622" lon="24.785013">
				<ele>1159.381958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.778448" lon="24.785435">
				<ele>1178.444580</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.778132" lon="24.786055">
				<ele>1188.465332</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777901" lon="24.787043">
				<ele>1193.360352</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777670" lon="24.787842">
				<ele>1191.349243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777611" lon="24.788435">
				<ele>1176.557007</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777598" lon="24.788705">
				<ele>1171.635620</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777578" lon="24.788750">
				<ele>1171.025391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777545" lon="24.788768">
				<ele>1170.854614</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777512" lon="24.788804">
				<ele>1170.416626</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777499" lon="24.788858">
				<ele>1169.496460</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777420" lon="24.788957">
				<ele>1168.358154</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777341" lon="24.789064">
				<ele>1166.977661</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777314" lon="24.789055">
				<ele>1167.121216</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.777202" lon="24.788957">
				<ele>1168.611816</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.776852" lon="24.788714">
				<ele>1175.173706</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.776675" lon="24.788534">
				<ele>1181.276367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.776292" lon="24.788246">
				<ele>1197.945679</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.776081" lon="24.787762">
				<ele>1215.947510</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.775851" lon="24.787447">
				<ele>1223.315918</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.775686" lon="24.787366">
				<ele>1224.924805</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.775507" lon="24.787393">
				<ele>1222.997070</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.775191" lon="24.787259">
				<ele>1230.708740</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.774894" lon="24.786953">
				<ele>1242.099121</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.774611" lon="24.786594">
				<ele>1255.986084</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.774420" lon="24.786558">
				<ele>1257.646729</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.774037" lon="24.786585">
				<ele>1254.473755</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.773556" lon="24.786361">
				<ele>1251.233276</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.773358" lon="24.786217">
				<ele>1248.193604</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.773186" lon="24.785956">
				<ele>1247.655151</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772995" lon="24.785219">
				<ele>1246.111328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772771" lon="24.784779">
				<ele>1244.499390</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772593" lon="24.784213">
				<ele>1255.413574</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772448" lon="24.783692">
				<ele>1269.468628</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772138" lon="24.783288">
				<ele>1285.753662</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.772026" lon="24.783297">
				<ele>1292.161987</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.771934" lon="24.783755">
				<ele>1293.301758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.771782" lon="24.783908">
				<ele>1292.208252</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.771617" lon="24.783935">
				<ele>1291.409424</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.771472" lon="24.783791">
				<ele>1297.165527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.771465" lon="24.783558">
				<ele>1304.403809</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.770648" lon="24.782273">
				<ele>1315.236328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.770087" lon="24.781420">
				<ele>1334.697144</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769975" lon="24.781213">
				<ele>1339.667358</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769804" lon="24.780674">
				<ele>1352.070068</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769718" lon="24.780476">
				<ele>1356.872559</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769580" lon="24.780476">
				<ele>1359.914062</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769441" lon="24.780629">
				<ele>1359.969482</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769217" lon="24.780665">
				<ele>1361.267334</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.769026" lon="24.780476">
				<ele>1365.941895</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.768788" lon="24.780413">
				<ele>1366.934204</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.768531" lon="24.780342">
				<ele>1366.311646</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.768274" lon="24.780179">
				<ele>1370.023804</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.767944" lon="24.780072">
				<ele>1373.318604</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.767700" lon="24.779965">
				<ele>1375.895508</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.767304" lon="24.779587">
				<ele>1378.772339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.766810" lon="24.779273">
				<ele>1378.477295</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.766605" lon="24.779219">
				<ele>1379.535156</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.766328" lon="24.779309">
				<ele>1379.043823</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.766065" lon="24.779300">
				<ele>1380.018921</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.765834" lon="24.779164">
				<ele>1378.122559</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.765187" lon="24.778671">
				<ele>1374.808105</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.764990" lon="24.778625">
				<ele>1375.501587</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.764811" lon="24.778590">
				<ele>1378.415039</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.764429" lon="24.778653">
				<ele>1388.742188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.764033" lon="24.779048">
				<ele>1397.692139</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.763506" lon="24.779281">
				<ele>1409.099243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.762965" lon="24.779336">
				<ele>1412.877808</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.762464" lon="24.779390">
				<ele>1417.722778</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.762008" lon="24.779497">
				<ele>1421.966553</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.761580" lon="24.779506">
				<ele>1423.902222</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.761224" lon="24.779300">
				<ele>1424.781860</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.760907" lon="24.778860">
				<ele>1424.762451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.760452" lon="24.778060">
				<ele>1424.042969</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.760010" lon="24.777045">
				<ele>1433.124878</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.759964" lon="24.777009">
				<ele>1433.860840</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.759535" lon="24.776650">
				<ele>1448.474976</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.759245" lon="24.776694">
				<ele>1452.822754</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.758961" lon="24.776847">
				<ele>1457.268799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.758361" lon="24.777323">
				<ele>1476.034668</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.757537" lon="24.777646">
				<ele>1480.093750</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.757247" lon="24.777583">
				<ele>1480.312012</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756891" lon="24.777745">
				<ele>1484.180664</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756475" lon="24.777942">
				<ele>1494.797119</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756422" lon="24.777997">
				<ele>1495.825195</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756382" lon="24.778087">
				<ele>1495.565308</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756382" lon="24.778275">
				<ele>1492.439575</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756356" lon="24.778384">
				<ele>1491.829224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756290" lon="24.778563">
				<ele>1491.437378</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756231" lon="24.778661">
				<ele>1492.130615</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.756145" lon="24.778743">
				<ele>1493.702881</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.755954" lon="24.778778">
				<ele>1494.719849</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.755459" lon="24.778743">
				<ele>1494.378052</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.755228" lon="24.778724">
				<ele>1497.858521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.755077" lon="24.778707">
				<ele>1501.416626</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.755031" lon="24.778688">
				<ele>1503.376221</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.754984" lon="24.778697">
				<ele>1504.560425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.754925" lon="24.778724">
				<ele>1505.734009</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.754806" lon="24.778824">
				<ele>1506.544189</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.754338" lon="24.778797">
				<ele>1517.127197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.754140" lon="24.778734">
				<ele>1521.827637</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.753632" lon="24.778697">
				<ele>1531.137817</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.752847" lon="24.778688">
				<ele>1542.871582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.752135" lon="24.778661">
				<ele>1554.767822</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.751878" lon="24.778697">
				<ele>1559.526733</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.751548" lon="24.778950">
				<ele>1564.549438</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.751257" lon="24.779147">
				<ele>1570.929932</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.750842" lon="24.779713">
				<ele>1577.723877</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.750565" lon="24.779866">
				<ele>1582.462280</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.750136" lon="24.780126">
				<ele>1588.843872</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.750004" lon="24.780216">
				<ele>1590.768677</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.749865" lon="24.780378">
				<ele>1591.226929</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.749166" lon="24.780827">
				<ele>1598.958374</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.748698" lon="24.781411">
				<ele>1605.678955</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.748296" lon="24.781913">
				<ele>1614.423340</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747979" lon="24.782353">
				<ele>1622.465454</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747801" lon="24.782579">
				<ele>1626.112305</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747629" lon="24.782749">
				<ele>1631.102173</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747398" lon="24.783072">
				<ele>1637.610962</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747233" lon="24.783225">
				<ele>1641.332275</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.747115" lon="24.783315">
				<ele>1643.926270</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.746983" lon="24.783387">
				<ele>1647.060669</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.746838" lon="24.783521">
				<ele>1649.774780</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.746739" lon="24.783575">
				<ele>1651.956055</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.746587" lon="24.783719">
				<ele>1656.182617</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.746224" lon="24.783881">
				<ele>1664.316040</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.745953" lon="24.783998">
				<ele>1670.634155</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.745373" lon="24.784258">
				<ele>1683.133545</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.744397" lon="24.784707">
				<ele>1701.888794</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.744087" lon="24.784905">
				<ele>1705.176758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.743579" lon="24.785112">
				<ele>1708.463013</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.743124" lon="24.785382">
				<ele>1709.680298</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.742253" lon="24.785965">
				<ele>1709.457031</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.741745" lon="24.786324">
				<ele>1715.069092</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.741428" lon="24.786558">
				<ele>1722.331299</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.741342" lon="24.786611">
				<ele>1724.188721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.740960" lon="24.787114">
				<ele>1732.553711</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.740563" lon="24.787366">
				<ele>1736.657593</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.740214" lon="24.787627">
				<ele>1741.547485</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.739950" lon="24.788005">
				<ele>1746.392090</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.739654" lon="24.788319">
				<ele>1751.032715</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.738855" lon="24.788785">
				<ele>1764.389160</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.738169" lon="24.789361">
				<ele>1778.197754</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.737812" lon="24.789558">
				<ele>1788.085815</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.737641" lon="24.789737">
				<ele>1794.177490</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.737172" lon="24.790240">
				<ele>1812.707642</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736981" lon="24.790493">
				<ele>1820.842651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736803" lon="24.790655">
				<ele>1827.135864</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736664" lon="24.790708">
				<ele>1831.452148</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736493" lon="24.790735">
				<ele>1836.570557</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736236" lon="24.790806">
				<ele>1843.496582</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.736130" lon="24.790798">
				<ele>1845.511475</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.735635" lon="24.790978">
				<ele>1851.452637</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.735318" lon="24.791103">
				<ele>1852.480713</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.735035" lon="24.791193">
				<ele>1855.000854</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.734679" lon="24.791211">
				<ele>1859.188721</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.734309" lon="24.791032">
				<ele>1866.835327</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.733860" lon="24.790959">
				<ele>1870.184448</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.733616" lon="24.790888">
				<ele>1872.275024</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.733207" lon="24.790609">
				<ele>1880.364502</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.732990" lon="24.790529">
				<ele>1883.139404</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.732804" lon="24.790475">
				<ele>1884.474609</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.731716" lon="24.790483">
				<ele>1892.222656</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.731478" lon="24.790510">
				<ele>1894.322021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.730765" lon="24.790753">
				<ele>1899.055176</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.730330" lon="24.790798">
				<ele>1907.319458</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.728772" lon="24.790825">
				<ele>1931.010864</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.728621" lon="24.790906">
				<ele>1930.727905</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.728317" lon="24.791068">
				<ele>1928.161133</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.727869" lon="24.791211">
				<ele>1931.715332</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.727301" lon="24.791481">
				<ele>1935.454590</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.726239" lon="24.792235">
				<ele>1944.286987</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.726034" lon="24.792469">
				<ele>1946.115234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725638" lon="24.793116">
				<ele>1948.331665</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725447" lon="24.793295">
				<ele>1956.137451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725295" lon="24.793835">
				<ele>1951.540894</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725051" lon="24.794464">
				<ele>1955.197021</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725071" lon="24.794733">
				<ele>1951.187134</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.725077" lon="24.795056">
				<ele>1947.923096</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.724873" lon="24.795506">
				<ele>1946.234009</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.724292" lon="24.796179">
				<ele>1942.003784</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723784" lon="24.796637">
				<ele>1938.176514</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723725" lon="24.796879">
				<ele>1936.020142</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723692" lon="24.797032">
				<ele>1934.327637</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723579" lon="24.797238">
				<ele>1933.753296</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723289" lon="24.798173">
				<ele>1941.286133</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723263" lon="24.798425">
				<ele>1942.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723163" lon="24.798901">
				<ele>1941.170288</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723025" lon="24.799377">
				<ele>1952.368164</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722952" lon="24.799835">
				<ele>1952.549072</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722880" lon="24.800230">
				<ele>1951.639893</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722781" lon="24.800661">
				<ele>1952.264038</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722642" lon="24.801030">
				<ele>1953.999634</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722550" lon="24.801632">
				<ele>1957.945068</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722524" lon="24.801991">
				<ele>1961.768066</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722444" lon="24.802251">
				<ele>1966.713501</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722385" lon="24.802521">
				<ele>1973.356567</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722352" lon="24.802718">
				<ele>1978.654907</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722385" lon="24.802953">
				<ele>1982.678345</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722418" lon="24.803222">
				<ele>1985.896484</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722418" lon="24.803429">
				<ele>1989.007935</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722438" lon="24.803913">
				<ele>1992.444092</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722438" lon="24.804165">
				<ele>1993.346191</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722457" lon="24.804479">
				<ele>1992.260986</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722477" lon="24.804838">
				<ele>1989.504150</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722524" lon="24.805027">
				<ele>1987.994019</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722596" lon="24.805521">
				<ele>1987.948975</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722682" lon="24.806132">
				<ele>1996.383789</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722801" lon="24.806985">
				<ele>2006.324463</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722847" lon="24.807462">
				<ele>2014.091064</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.722979" lon="24.807794">
				<ele>2018.276245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723118" lon="24.808010">
				<ele>2003.201538</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723216" lon="24.808190">
				<ele>2004.252197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723295" lon="24.808377">
				<ele>2003.924561</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="42.723256" lon="24.808603">
