écouettes 24 1 2016mer. 27/01/2016 23:13
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



Violet Long  (32)                     

1     GUEORGIOU, Thierry                 79    4201RA NOSE                          50:49      
2     VANNIER, Fabrice                   72    7703IF CSLG MELUN                    58:24      
3     RAIMBAULT, Juste                   89    7703IF CSLG MELUN                   1:01:16     
4     PANNIER, Axel                      01    7807IF GO78                         1:07:19     
5     PANNIER, Pascal                    70    7807IF GO78                         1:11:52     
6     TOUSSAINT, Stéphane                70    7703IF CSLG MELUN                   1:12:42     
7     TOUSSAINT, Tom                     99    7703IF CSLG MELUN                   1:18:13     
8     GRUSELLE, Fabien                   65    9404IF AS IGN                       1:19:42     
9     THONIER, Bruno                     68    7807IF GO78                         1:21:43     
10    PLAGNE, Sylvain                    74    4204RA Boussole en F.               1:22:05     
11    GILLARD, Hugues                    64    7716IF BALISE 77                    1:22:25     
12    RAUTURIER, Christophe              66    7807IF GO78                         1:23:19     
13    RETION, Silvain                    75    1905LI BriveCorrèzeCO               1:24:51     
14    ROINE, Emmanuel                                                              1:25:08     
15    RORA, Jose                         60    7719IF ERCO                         1:25:23     
16    GASTON, Guillaume                  87    4705AQ N.O.R.D.                     1:27:51     
17    BONNEAU, Paul                      62    7719IF ERCO                         1:28:40     
18    DOURDOU-VARRON, Malo               98    9404IF AS IGN                       1:30:35     
19    FINAS, Celine                      85    5907NO T.A.D.                       1:30:47     
20    PELLETIER, Gregory                 74                                        1:37:48     
21    CHARIAU, J-Marc                    59    7715IF AS SAMOIS                    1:38:33     
22    GILLERON, Laurent                  87    7807IF GO78                         1:38:39     
23    AUBERT, Guilhem                    85    6911RA ASUL SPORTS NAT              1:39:45     
24    SERGEANT, Dominique                58    9404IF AS IGN                       1:39:48     
25    PETER, Mathieu                     82    Pass O Pass orientation             1:41:36     
26    NAEL, Pascal                       65    9404IF AS IGN                       1:43:26     
27    FISCHER, Frederic                  61    9109IF COPS 91                      1:50:39     
28    FAUQUANT, Jean-Marie               70    7807IF GO78                         1:52:32     
29    BARBIER, Patrick                   58    8903BO YCONE-Sens                   2:00:22     

      VIREFLEAU, Kévin                   88    Pass O Pass orientation                pm       
      FARGANEL, Thierry                  58    9105IF COLE                            pm       
      DALIBARD, Jérome                   74    9404IF AS IGN                          pm       



Violet Moyen  (44)                    

1     PONCET, Clement                    91    3913FC O'JURA                        50:06      
2     RIBIER, Gabriel                    99    7807IF GO78                          59:02      
3     HEROUARD, Thierry                  63    7703IF CSLG MELUN                   1:01:36     
4     GALPIN, Nicolas                    76    7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:00     
5     DEROSIN, Gilles                    61    7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:10     
6     VARRON, Stephanie                  70    9404IF AS IGN                       1:05:24     
7     PAPILLON, Daniel                   54    2109BO A.S.Quetigny                 1:06:31     
8     ESTIVAL, J-Luc                     59    7709IF USM/CO                       1:07:44     
9     HURTAUD, J-Yves                    61    7703IF CSLG MELUN                   1:08:27     
10    ROULLEAUX, Alain                   65    9105IF COLE                         1:09:48     
11    ROULLEAUX, Noemie                  94    9105IF COLE                         1:12:03     
12    CARUEL, François                   68    7807IF GO78                         1:12:33     
13    JOLLY, Antoine                     71    7807IF GO78                         1:13:22     
14    DROUARD, Remi                      60    Pass O Pass orientation             1:13:47     
15    VASSEUR, Julien                    76    7716IF BALISE 77                    1:14:49     
16    LINTANF, Hugo                      01    9105IF COLE                         1:17:45     
17    GIRE, Camille                      57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:18:13     
18    POTTIER, Mathieu                   77    7807IF GO78                         1:21:02     
19    DELAVEAU, Alexis                   99    7722IF ASSAP 77                     1:22:24     
20    MARION, damien                     61    7716IF BALISE 77                    1:23:47     
21    DELAVEAU, Patrice                  62    7722IF ASSAP 77                     1:23:52     
22    LINTANF, François                  71    9105IF COLE                         1:24:00     
23    GLASSET, Jean-Luc                  59    7807IF GO78                         1:24:19     
24    GARDEUR, Julien                          7716IF BALISE 77                    1:24:47     
25    ANTOINE-DELAUME, Sophie            70    7707IF OPA MONTIGNY                 1:25:31     
26    RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix           61    9404IF AS IGN                       1:26:28     
27    TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle        62    9105IF COLE                         1:26:54     
28    CARRIE, Laurent                          7709IF USM/CO                       1:28:23     
29    MAILLET, Xavier                    70    8904BO CARTO                        1:33:28     
30    DUTERAGE, Christian                66    7807IF GO78                         1:34:19     
31    BESNIER, Christophe                67    8903BO YCONE-Sens                   1:34:34     
32    RINTJEMA, Carole                   81    7719IF ERCO                         1:34:48     
33    LECONTE, Gilbert                   60    7716IF BALISE 77                    1:38:13     
34    COMBAT, Alexandre                  98    7709IF USM/CO                       1:39:00     
35    BEYLS, Mathilde                    99    7807IF GO78                         1:39:02     
36    DHERVE, Gwénaëlle                  71    7807IF GO78                         1:40:10     
37    DESRUMEAUX, Céline                 75                                        1:42:32     
38    COMBAT, Bruno                      58    7709IF USM/CO                       1:49:11     
39    DA SILVA, Auriane                  97    7707IF OPA MONTIGNY                 1:51:25     
40    LAMBERT, Yannick                   61    Pass O Pass orientation             1:54:03     
41    PESON, Charles                     91    Pass O Pass orientation             2:35:06     

      HOLL, Nicolas                      83    6804AL COColmar                        pm       
      PATAUT, Philippe                   54    Pass O Pass orientation                pm       
      TOUSSAINT, Perrine                 01    7703IF CSLG MELUN                   Abandon     



Violet Court  (30)                    

1     HEROUARD, Yuri                     99    7707IF OPA MONTIGNY                  53:55      
2     GODEFROY, Rene                     58    7707IF OPA MONTIGNY                  54:25      
3     LEGRAND, Marie                     86    7707IF OPA MONTIGNY                 1:00:36     
4     MOUGENOT, Xavier                   85    7807IF GO78                         1:00:40     
5     LEGRAND, Lucas                     90    Pass O Pass orientation             1:01:26     
6     VERGE, Marc                        67    1801CE EMB BOURGES                  1:02:06     
7     PREVOST, Pascale                   57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:51     
8     PEKER, Yves                        63    7707IF OPA MONTIGNY                 1:04:54     
9     KLEIN, Pierre                      51    7701IF CSA CNSD                     1:05:05     
10    MARTIN, Gilbert                    52    9404IF AS IGN                       1:05:53     
11    COLLIN, Pierre                     69    8903BO YCONE-Sens                   1:06:13     
12    PROVOST, Maurice                   57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:06:21     
13    PEKER, Vincent                     99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:07:18     
14    MARION-MIRACA, Kilian              00    7716IF BALISE 77                    1:07:43     
15    FAUCHEUX, Cédric                   89    7807IF GO78                         1:11:56     
16    CLET, Arlette                      63    7709IF USM/CO                       1:13:59     
17    LOISEL, Samuel                     61    9105IF COLE                         1:14:06     
18    LOUAT, Aime                        50    8903BO YCONE-Sens                   1:18:33     
19    TOMASSI, Jean Marc                 64    7719IF ERCO                         1:19:12     
20    COUSSEMENT, Nicolas                75    7807IF GO78                         1:19:36     
21    GIESI, Maurice                     61    7709IF USM/CO                       1:20:19     
22    DE CHARETTE, Martin                81    Pass O Pass orientation             1:20:35     
23    RORA, Isabelle                     63    7719IF ERCO                         1:26:15     
24    KULI, Gilles                       55    Pass O Pass orientation             1:32:28     
25    DUPRE, Jacques                     50    7722IF ASSAP 77                     1:34:16     
26    URVOAS, Nadège                     74    7807IF GO78                         1:34:53     
27    NOY, Eyal                          55    7807IF GO78                         1:39:47     
28    KARPYN, Christian                  57    7703IF CSLG MELUN                   1:41:53     
29    LINTANF, Isabelle                  72    9105IF COLE                         2:03:26     
30    PERDRIAT, Delphine                 77    8904BO CARTO                        2:03:47     



Orange  (23)                          

1     DECOBERT, Matthieu                 00    7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:25     
2     MATHELIER, Christian               52    9213IF LOA                          1:08:34     
3     SOL, Michel                        48    7707IF OPA MONTIGNY                 1:08:45     
4     RICHARD, Guives                    01    7707IF OPA MONTIGNY                 1:09:18     
5     RODIER, Marie                      64    9213IF LOA                          1:09:30     
6     BILLET, Pierre                     99    7807IF GO78                         1:09:31     
7     LEMAIRE, Cléo                      01    7807IF GO78                         1:22:26     
8     CHARDOT, Ulrike                    64    7807IF GO78                         1:40:40     
9     STEWARD, Madeleine                 72    8903BO YCONE-Sens                   1:52:21     
10    DENIS, Martine                     46    9404IF AS IGN                       1:54:10     
11    AUBRIOT, Sandrine                  70    8903BO YCONE-Sens                   1:58:43     
12    MAGNY, Eric                        61    8903BO YCONE-Sens                   2:02:58     
13    DIEUDONNE, Madeleine               47    7808IF ASMB-CO                      2:04:14     
14    AUBERT, Fabrice                    55    4504CE ASCO ORLEANS                 2:05:36     
15    DEBRABANDERE, Gilles               55    7717IF JSFG CO                      2:07:58     
16    BLANQUART, Marc                    62    7807IF GO78                         2:08:01     
17    DEBRABANDERE, Claudine             55    9404IF AS IGN                       2:08:24     
18    TOUSSAINT, Alain                                                             2:12:52     
19    GLASSET, Isabelle                  59    7807IF GO78                         2:20:40     
20    LECONTE, Sylvie                    60    7716IF BALISE 77                    2:29:25     

      PEKER, Valérie                     64    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      BRUNEL, Marie-Jo                   52    8903BO YCONE-Sens                      pm       
      DIEUDONNE, Roland                  45    7808IF ASMB-CO                         pm       



Jaune Long  (5)                       

1     GARIN, Gilles                      63    9105IF COLE                         1:33:32     
2     ROUMY, Laurence                          7707IF OPA MONTIGNY                 2:08:21     
3     SALOTTI, Dominique                 62    Pass O Pass orientation             2:27:20     

      CIVETTA, Diane                     89    Pass O Pass orientation                pm       
      LE HELLOCO, Yann                   69    Pass O Pass orientation                pm       



Jaune Court  (22)                     

1     ICEAGA, Jon                        03    7807IF GO78                          39:33      
2     DUROCHER, Lou                            7707IF OPA MONTIGNY                  44:46      
3     BOUCHART, Hugo                     02    7807IF GO78                          46:58      
4     BUFFARD, Corenthin                 03    7707IF OPA MONTIGNY                  53:36      
5     URVOAS, Cyprien                    03    7807IF GO78                          54:14      
6     COUSSEMENT, Maël                   02    7807IF GO78                         1:03:24     
7     LEMAIRE, Enzo                      02    7807IF GO78                         1:05:32     
8     TALVAS, Cyril                      76    9105IF COLE                         1:06:12     
9     RAUTURIER, Nathalie                66    7807IF GO78                         1:11:07     
10    ROUX, Théophane                    03    7807IF GO78                         1:13:11     
11    QUESNE, Samuel                     02    7807IF GO78                         1:17:33     
12    FAUQUANT, Riwal                    02    7807IF GO78                         1:21:13     
13    GILLARD, Lucas                     04    7716IF BALISE 77                    1:25:03     
14    BEDOUET, Earine                    02    7716IF BALISE 77                    1:26:56     
15    ARNAL, Lysa                        01    7707IF OPA MONTIGNY                 1:29:29     
16    PATRON, Léa                        03    7807IF GO78                         1:29:56     
17    VEROT, Roxane                      03    7807IF GO78                         1:32:58     
18    PAPILLON, Françoise                55    2109BO A.S.Quetigny                 1:38:24     
19    LORRENZO, Veronique                58    Pass O Pass orientation             1:58:05     
20    NEVEU, Isabelle                    58    8903BO YCONE-Sens                   2:13:20     
21    DUTERAGE, Catherine                60    7807IF GO78                         2:44:03     

      ROUX, Philippe                           7807IF GO78                            pm       



Bleu  (17)                            

1     LE HELLOCO, Alec                   04    7807IF GO78                          26:39      
2     TALVAS, Damien                     05    9105IF COLE                          27:16      
3     TORCHIO, Nawel                     04    7707IF OPA MONTIGNY                  30:25      
4     PANNIER, Lucile                    05    7807IF GO78                          30:47      
5     BORGETTO, Jules                          UNSS Sport scolaire                  30:54      
6     JOLLY-JANSSON, Mélissa             04    7807IF GO78                          31:50      
7     COUSSEMENT, Baptiste               05    7807IF GO78                          33:19      
8     FAUQUANT, Maïwenn                  04    7807IF GO78                          36:03      
9     BOUTIQUE, Alexane                  02    7807IF GO78                          36:46      
10    VERGE, QUENTIN                     06    1801CE EMB BOURGES                   39:55      
11    PATRON, Paul                       05    7807IF GO78                          40:36      
12    VERGE, CECILE                      77    1801CE EMB BOURGES                   40:39      
13    GUERINI, Robin                     07    7719IF ERCO                          43:21      
14    HEROUARD, Rudi                     05    7703IF CSLG MELUN                    43:46      
15    GUERINI, Alice                     06    7719IF ERCO                          44:48      
16    ANDRILLON, Victor                  05    7807IF GO78                          45:55      
17    MULLER, Lola                       04    2109BO A.S.Quetigny                  54:29      



Vert  (8)                             

1     COLLIN, Arthur                     06    7807IF GO78                          12:56      
2     GUILLEVIC, Raphaël                 05    7807IF GO78                          15:18      
3     GIBAUD, Alexandre                  06    7807IF GO78                          16:28      
4     LEITE, Ethan                       05    7807IF GO78                          19:00      
5     JOLLY-JANSSON, Sonia               07    7807IF GO78                          19:25      
6     YVART, Raphaël                     06    7807IF GO78                          20:54      
7     SALAS, Ines                              7707IF OPA MONTIGNY                  26:04      
8     ROUX, Victor                       05    7807IF GO78                          54:47      



Jalonné  (7)                          

1     BEDOUET, Aelig                     07    7716IF BALISE 77                     19:02      
2     BEDOUET, Ehoarn                    08    7716IF BALISE 77                     21:31      
3     YVART, Erwan                       08    7807IF GO78                          23:40      
4     MULLER, Emma                       07    2109BO A.S.Quetigny                  33:23      
5     COUSSEMENT, Léonie                 10    7807IF GO78                          40:04      
6     MULLER, Antoine                    11    2109BO A.S.Quetigny                  40:16      
7     ROUX, Louisiane                    08    7807IF GO78                         1:01:53