Apremont19Avril2015dim. 19/04/2015 16:56
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                        Né   Club                                 Temps       



Circuit A (Viol 

      RAUTURIER Quentin          96   7807IF GO78                         1:04:05      
      BONNEAU Maxime             91   7719IF ERCO                         1:05:44      
      RAUTURIER Maxime           94   7807IF GO78                         1:06:24      
      MAURIES Benjamin           80   7807IF GO78                         1:06:25      
      LEGRAND Timothée           97   7707IF OPA MONTIGNY                 1:08:19      
      BRAULT Lionel              75   9105IF COLE                         1:09:36      
      LAMIGE Sylvain             86   7807IF GO78                         1:16:47      
      AUGUSTINOUICZ BRICE        84   PASS O Pass O                       1:18:50      
      D'HARREVILLE Karine        88   8809LO HVO                          1:19:03      
      DEROSIN Gilles             61   7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:28      
      HEROUARD Thierry           63   7703IF CSLG MELUN                   1:22:26      
      GALPIN Nicolas             76   7707IF OPA MONTIGNY                 1:24:52      
      RETION Silvain             75   1905LI Corrèze C.O                  1:25:54      
      VASSEUR Julien             76   7716IF BALISE 77                    1:31:27      
      GASTINEAU Guillaume        81   7512IF RO'Paris                     1:33:37      
      ICEAGA Joël                72   7807IF GO78                         1:33:41      
      GRANCOIN Marc              64   7807IF GO78                         1:34:55      
      CORMIER Brice              85   4504CE ASCO ORLEANS                 1:35:47      
      ANTIPEROVITCH Dmitri       70   7716IF BALISE 77                    1:38:29      
      FAUQUANT Jean-Marie        70   7807IF GO78                         1:38:39      
      SENTAGNE Francois          68   7701IF CSA CNSD                     1:39:08      
      PASTOR Philippe            69   9508IF RAID LIFE                    1:39:44      
      DEVILLERS Christophe       66   9209IF Raid-Up                      1:43:39      
      Dehestru Guillaume         88   PASS O Pass O                       1:43:44      
      FINAS Celine               85   5907NO T.A.D.                       1:44:57      
      MERMET Damien              59   7707IF OPA MONTIGNY                 1:51:57      
      NAVILLE Thierry            68   9209IF Raid-Up                      1:54:24      
      MAMET Ludovic              66   5906NO VALMO                        2:00:45      
      ADRIEN Christophe          70   PASS O Pass O                       2:01:03      
      MEUNIER Pierrick           85   PASS O Pass O                       2:06:11      
      URVOAS Anthony             76   7807IF GO78                         2:06:14      
      FINAS Mélanie              93   7512IF RO'Paris                     2:18:06      

      GUIOT Alexis               80   4504CE ASCO ORLEANS                    pm        
      DUMAS Arnaud               88   7807IF GO78                         Abandon      



Circuit B (Viol 

      ERBLAND Pierre             99   9105IF COLE                         1:06:36      
      HURTAUD J-Yves             61   7703IF CSLG MELUN                   1:10:48      
      LEMAIRE Yann-Pierrick      73   7807IF GO78                         1:14:07      
      ERBLAND Thomas             99   9105IF COLE                         1:18:01      
      LEGRAND Mathis             98   7707IF OPA MONTIGNY                 1:23:06      
      NAEL Pascal                65   9404IF AS IGN                       1:23:53      
      GAUTIER Jérémie            74   9211IF DSA                          1:27:00      
      ROULLEAUX Alain            65   9105IF COLE                         1:31:14      
      SERGEANT Dominique         58   9404IF AS IGN                       1:33:36      
      ESTIVAL J-Luc              59   7709IF USM/CO                       1:35:42      
      GRESSET-BOURGEOIS Mathil   87   3105MP TOAC Orientatio              1:41:37      
      TROTTIER Antoine           97   7707IF OPA MONTIGNY                 1:41:44      
      FARGANEL Thierry           58   9105IF COLE                         1:56:16      
      VIGNON Amandine            87   9213IF LOA                          2:02:14      
      FAUCHEUX Cédric            89   7807IF GO78                         2:04:20      
      BOCQUILLON Gilles          64   PASS O Pass O                       2:58:20      

      BESEGAI Luc                56   9213IF LOA                             pm        
      LEGRAND Christian          59   7707IF OPA MONTIGNY                    pm        
      RIGO Vincent               65   9211IF DSA                             pm        
      Durbach Corentin           70   PASS O Pass O                          pm        
      BONNEAU MATHILDE           89   7719IF ERCO                            pm        
      BOS Gérard                 69   7807IF GO78                            pm        
      MAIGRE Rose Marie          76   4709AQ PSNO                            pm        



Circuit C (Viol 

      VERDENAL Benoit            69   5402LO SCAPA NANCY                   58:21       
      RAUTURIER Camille          91   7807IF GO78                         1:01:39      
      SANDEVOIR Benoit           63   1403NM O. CAENNAISE                 1:03:29      
      GHIBAUDO Simon             98   4203RA OE42                         1:05:09      
      DUBOIS Philippe            59   7709IF USM/CO                       1:06:21      
      ERBLAND Emmanuel           71   9105IF COLE                         1:15:18      
      BRUNDU-LEMAIRE Sarah       75   7807IF GO78                         1:16:02      
      ANTOINE Christine          64   1403NM O. CAENNAISE                 1:17:10      
      WIBART Hélier              57   9502IF ACBeauchamp                  1:17:23      
      MULLER Sylvain             78   2109BO A.S.Quetigny                 1:19:00      
      ANTIPEROVITCH Valentin     99   7716IF BALISE 77                    1:19:30      
      WIBART Martine             60   9502IF ACBeauchamp                  1:19:41      
      ESTIVAL Solene             98   7709IF USM/CO                       1:21:31      
      PREVOST Pascale            57   7707IF OPA MONTIGNY                 1:22:33      
      RINTJEMA Carole            81   7719IF ERCO                         1:24:28      
      GARDEUR Julien             80   7716IF BALISE 77                    1:24:55      
      PORTRON Alain              60   7709IF USM/CO                       1:25:37      
      BARDES Philippe            54   7701IF CSA CNSD                     1:26:38      
      ERBLAND Christine          72   9105IF COLE                         1:29:02      
      FISCHER Frederic           61   9109IF COPS 91                      1:29:27      
      LOISEL Samuel              61   9105IF COLE                         1:30:07      
      METAYE Jonathan            82   9502IF ACBeauchamp                  1:31:02      
      ABRIOL Daniel              55   7709IF USM/CO                       1:31:42      
      ADOLPHE Philippe           58   7716IF BALISE 77                    1:31:45      
      GHIBAUDO Nicolas           74   4203RA OE42                         1:34:44      
      DUTERAGE Christian         66   7807IF GO78                         1:35:18      
      EVSINA Ekaterina           89   9404IF AS IGN                       1:42:18      
      LINTANF François           71   9105IF COLE                         1:45:29      
      PASSELERGUE Marianne       70   7808IF ASMB-CO                      1:49:20      
      TOMASSI Jean Marc          64   7719IF ERCO                         1:54:29      
      Benoist Olivier            71   PASS O Pass O                       1:59:25      
      PINAUD Michel              55   7512IF RO'Paris                     1:59:26      
      URVOAS Nadège              74   7807IF GO78                         1:59:37      
      DHERVE Gwénaëlle           71   7807IF GO78                         2:00:51      
      DALIER Céline              72   7719IF ERCO                         2:04:34      
      MORISSEAU Laurent          68   PASS O Pass O                       2:05:32      
      GIBART Jocelyn             67   7807IF GO78                         2:06:26      
      RETION Alexandra           77   1905LI Corrèze C.O                  2:08:03      
      LELOUP Philippe            55   7808IF ASMB-CO                      2:10:13      
      Letort David               80   9213IF LOA                          2:10:18      
      SERGENT Marc               62   7707IF OPA MONTIGNY                 2:19:13      
      BLANQUART Marc             62   7807IF GO78                         2:23:47      
      D'ANDON Anne               61   PASS O Pass O                       2:33:14      
      KARPYN Christian           57   7703IF CSLG MELUN                   2:46:46      

      HEROUARD Yuri              99   7707IF OPA MONTIGNY                    pm        
      JOLLY Antoine              71   7807IF GO78                            pm        
      JANSSON Jeanette           68   7807IF GO78                            pm        
      PONCET Clement             91   3913FC O'JURA                          pm        
      Heliou Alice               90   PASS O Pass O                          pm        
      CHEVALIER Julien           77   9105IF COLE                            pm        
      BONNEAU Catherine          64   7719IF ERCO                            pm        
      SOUAN Cécile               96   7707IF OPA MONTIGNY                    pm        
      GLASSET Jean-Luc           59   7807IF GO78                         Abandon      



Circuit C 2(Jau 

      NICOT Lionel               65   PASS O Pass O                       1:08:01      
      RIVIERE Jean Hugues        75   PASS O Pass O                       1:08:14      
      COUTURIER Claude           53   9502IF ACBeauchamp                  1:10:27      
      GRANCOIN Claire            92   PASS O Pass O                       1:15:08      
      SUARD Raphaëlle            90   7807IF GO78                         1:16:40      
      LAVAUD SCott               90   PASS O Pass O                       1:33:07      
      CAPEL Bastien              84   PASS O Pass O                       1:42:45      
      CRUCHANT SANDRINE          86   PASS O Pass O                       1:46:05      
      RAIBAUD SOPHIE             75   PASS O Pass O                       2:12:58      
      VALTRE CHRISTINE           63   PASS O Pass O                       2:13:21      
      BEAUVALLET Laetitia        84   PASS O Pass O                       2:21:38      
      CORNUT LOIS                92   PASS O Pass O                       2:52:15      

      KRIER Julien               90   PASS O Pass O                          pm        
      DUBOIS Sylvie              57   7709IF USM/CO                          pm        



Circuit D ViolO 

      LOTT Frederic              94   7707IF OPA MONTIGNY                  43:40       
      LACASSIN Robin             59   7707IF OPA MONTIGNY                  48:22       
      GODEFROY Rene              58   7707IF OPA MONTIGNY                  55:12       
      TOUSSAINT Perrine          01   7703IF CSLG MELUN                   1:01:21      
      MISZOVITS Andrea           74   7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:27      
      PEKER Vincent              99   7707IF OPA MONTIGNY                 1:02:55      
      ROULLEAUX Maeva            91   9105IF COLE                         1:05:54      
      HAMON Patrick              49   7716IF BALISE 77                    1:05:58      
      ANTIPEROVITCH Dennis       01   7716IF BALISE 77                    1:12:40      
      OLIVIER Sandra             68   7716IF BALISE 77                    1:13:53      
      MARTIN Gilbert             52   9404IF AS IGN                       1:18:16      
      DASILVA Auriane            97   7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:28      
      Capel Bastien              84   PASS O Pass O                       1:24:16      
      PEKER Mélanie              96   7707IF OPA MONTIGNY                 1:26:09      
      LECONTE Gilbert            60   7716IF BALISE 77                    1:28:11      
      TOUZAIN ROULLEAUX Isabel   62   9105IF COLE                         1:28:21      
      MULLER Séverine            78   AS Quétign AS quétigny              1:28:38      
      FOUCHER Marie              65   7716IF BALISE 77                    1:34:10      
      ROUMY Laurence             62   7707IF OPA MONTIGNY                 1:34:22      
      HALLAY J-Pierre            54   7709IF USM/CO                       1:37:24      
      LEVREUX Nathalie           64   7807IF GO78                         1:37:30      
      LAGRANGE Florence          75   7716IF BALISE 77                    1:37:34      
      GRANDPRE Laetitia          84   7707IF OPA MONTIGNY                 1:42:43      
      ROUGIER Sandra             72   7808IF ASMB-CO                      1:53:06      
      LINTANF Isabelle           72   9105IF COLE                         1:57:52      
      DALIER Mathilde            99   7719IF ERCO                         2:01:22      
      BENITO Ariel               56   7707IF OPA MONTIGNY                 2:07:42      
      DENIS Martine              46   9404IF AS IGN                       2:34:21      
      SENTAGNE Camille           99   7701IF CSA CNSD                     2:44:19      
      MILLION Cindy              86   PASS O Pass O                       2:46:45      

      LEFRANCOIS Gérard          46   9502IF ACBeauchamp                     pm        
      LEMAITRE Nicolas           76   PASS O Pass O                          pm        
      MARCHESIN Sylvie           57   5702LO CSAG METZ                       pm        
      DIEUDONNE Madeleine        47   7808IF ASMB-CO                         pm        



Circuit E jaune 

      RICHARD Guives             01   7707IF OPA MONTIGNY                  41:12       
      ICEAGA Jon                 03   7807IF GO78                          42:27       
      SOL Michel                 48   7707IF OPA MONTIGNY                  43:15       
      URVOAS Cyprien             03   7807IF GO78                          47:23       
      GAURIAT J Charles          84   PASS O Pass O                       1:00:25      
      GILLARD Lucas              04   7716IF BALISE 77                    1:02:17      
      DIDOU SUSANNA              62   PASS O Pass O                       1:03:08      
      VILLAME Uli                64   7719IF ERCO                         1:03:39      
      PEKER Valérie              64   7707IF OPA MONTIGNY                 1:07:02      
      Le Moigne Jules            03   7707IF OPA MONTIGNY                 1:07:32      
      LECONTE Sylvie             60   7716IF BALISE 77                    1:11:11      
      AUBERT Fabrice             55   4504CE ASCO ORLEANS                 1:13:09      
      EL HOUSNI Marieke          74   PASS O Pass O                       1:15:24      
      JOLLY-JANSSON Mélissa      04   7807IF GO78                         1:21:02      
      ANTIPEROVITCH Tatsiana     73   7716IF BALISE 77                    1:26:18      
      CROUSSE Clément            01   9109IF COPS 91                      1:27:31      
      GUY AGNES                  94   PASS O Pass O                       1:46:53      
      Col Valérie                66   PASS O Pass O                       3:00:08      



Circuit F vert  

      GUERINI Robin              07   7719IF ERCO                          24:23       
      GUERINI Alice              06   7719IF ERCO                          24:31       
      CROIZE Arthur              01   7719IF ERCO                          25:15       
      MULLER Lola                04   2109BO A.S.Quetigny                  27:01       
      HEROUARD Rudi              05   7703IF CSLG MELUN                    27:31       
      BIRON Chloe                98   PASS O Pass O                        35:55       
      JOLLY-JANSSON Emma         07   7807IF GO78                          38:45       
      JOLLY-JANSSON Sonia        07   7807IF GO78                          43:23       
      MOREL                      06   7707IF OPA MONTIGNY                  51:13       
      EL HOUSNI Nolan            06   7716IF BALISE 77                    1:06:19      

      BIRON Florence             69   PASS O Pass O                          pm        
      SHERRIFF Ethan             12   PASS O Pass O                          pm        
      GNEIST Emil                12   PASS O Pass O                          pm        



Circuit  jalonn 

      LOUVET Kessy               06   1905LI Corrèze C.O                   20:48       
      Brault Léo                 08   PASS O Pass O                        41:01       
      MULLER Emma                07   2109BO A.S.Quetigny                  41:29