.bloomberg-businessweek_yx8gev, .chicago-tribune_unxjbe, .cnbc_mheo6q, .fox-business_iyavi6, .intuit_mint_gulofp,
.politico_kuwmr7, .reuters_oydbyd, .usatoday_snterv, .washington_post_rpdz54, .yahoo-finance_rvamx5 {
  background: url('//res.cloudinary.com/value-penguin/image/sprite/q_auto,c_fit,w_140,h_36/v1495035509/media.png') no-repeat;
}
.bloomberg-businessweek_yx8gev { background-position: 0px 0px; width: 140px; height: 33px; }
.chicago-tribune_unxjbe { background-position: 0px -35px; width: 140px; height: 21px; }
.cnbc_mheo6q { background-position: 0px -58px; width: 48px; height: 36px; }
.fox-business_iyavi6 { background-position: 0px -96px; width: 74px; height: 36px; }
.intuit_mint_gulofp { background-position: 0px -134px; width: 92px; height: 36px; }
.politico_kuwmr7 { background-position: 0px -172px; width: 140px; height: 28px; }
.reuters_oydbyd { background-position: 0px -202px; width: 140px; height: 35px; }
.usatoday_snterv { background-position: 0px -239px; width: 140px; height: 30px; }
.washington_post_rpdz54 { background-position: 0px -271px; width: 140px; height: 21px; }
.yahoo-finance_rvamx5 { background-position: 0px -294px; width: 103px; height: 36px; }
